KWIC Parameters

8
8
Keyword: "12" 881 concordance lines Window: L8/R8
Sort: Node 1L 1R Doc Lang Year

Concordance Lines

Page 76 / 89
# Left Context KEYWORD Right Context Source
751 Lower Shabelle kusini mwa Ardhi ya Somalia 21 12 2014 07 17 37 Warbixinno 11070 Super Admin 606-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
752 pamoja na Wanamgambo wa Serikali ya FG 17 12 2014 23 05 21 Warbixinno 10623 Super Admin 606-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
753 wa Galgaduud katikati mwa Ardhi ya Somalia 16 12 2014 09 50 41 Warbixinno 11803 Super Admin 606-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
754 Kalabeyr nje kidogo ya mji wa Baladweyne 10 12 2014 22 24 25 Warbixinno 11823 Super Admin 607-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
755 Mujahid miongoni mwa Mujahidina wa Al Shabab 10 12 2014 22 23 03 Warbixinno 11285 Super Admin 607-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
756 kwenye maeneo ya Mkoa wa Lower Jubba 04 12 2014 21 36 15 Warbixinno 11532 Super Admin 607-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
757 uvamizi katika Ardhi ya Somalia imeharibika vibaya 04 12 2014 21 34 01 Warbixinno 10969 Super Admin 607-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
758 mapya yamefanyika na kuawa takriban wakristo 40 02 12 2014 22 54 47 Warbixinno 18884 Super Admin 607-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
759 tuhunsanyahay in uu mas uul ka ahaa weerar 12 qof lagu dilay oo arbacadii lasoo dhaafay ka 629-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
760 waxay sheegeen inay shaqadii ka ceyriyeen ku dhawaad 12 kun oo Askari oo ka tirsanaa Ciidamada Booliiska 635-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026