KWIC Parameters

8
8
Keyword: "18" 550 concordance lines Window: L8/R8
Sort: Node 1L 1R Doc Lang Year

Concordance Lines

Page 47 / 55
# Left Context KEYWORD Right Context Source
461 24 yaliopita kwenye Makazi ya Mpekoteni Kisiwani Lamu 18 06 2014 00 13 16 Warbixinno 13262 Super 443-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
462 jana katika baadhi ya maeneo mbalimbali mjini Mugadishu 18 07 2014 01 39 23 Warbixinno 10484 Super 444-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
463 Somalia FG katika Wilaya ya Wadajir mjini Mugadishu 18 07 2014 01 37 37 Warbixinno 11314 Super 444-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
464 Ahmed Madobe nje kidogo ya mji wa Kismaayo 18 07 2014 01 36 01 Warbixinno 10769 Super 444-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
465 Shabelle ambapo ulilengwa kambi ya Wanajeshi wa Kigeni 18 07 2014 01 34 05 Warbixinno 10602 Super 444-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
466 lasoo dhaafay ka dhacay deegaan katirsan gobolka Bakool 18 09 2023 13 18 41 Sawirro 15673 Liibaan 456-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
467 deegaan katirsan gobolka Bakool 18 09 2023 13 18 41 Sawirro 15673 Liibaan Jeexoow Sawirro cusub oo 456-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
468 ee gobolka Sanaag Inta la hubiyay ugu yaraan 18 qof ayaa dhintay halka tiro intaas ka badanna 470-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
469 uu ruuxa mugdiga taaganta ku wareersani ifsan karo 18 09 2023 13 18 41 Warbixinno 15673 Liibaan 481-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
470 ku wareersani ifsan karo 18 09 2023 13 18 41 Warbixinno 15673 Liibaan Jeexoow Sawirro cusub oo 481-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026